

آلة تجميع الطاقة الشمسية بشكل الأنبوبة الحرارية
ميزات:| طول | 1800MM |
| هيكل | زجاج النوافذ المضاعف |
| قطرها في الخارج | 58±0.7MM |
| سماكة خارجية | 1.8±0.15MM |
| قطرها في الداخل | 47±0.7MM |
| سماكة داخلية | 1.6±0.15MM |
| مواد | ملح بورونية وحوامض سيليسك 3.3 الزجاج |
| طبقة الفيلم | AIN/SS-AIN/CU |
| درجة الفراغ | P≤5.0X10-4 |
| درجة الحرارة أعلى | 270℃~300℃ |
| فقدان الحرارة | 0.6W/(㎡℃)≥ |
| ضغط تقديري | 0.6pa |
2 بارامترات مجمع الطاقة الشمسية
نموذج:HRJ12/18
نوع:¢58×1800mm
كمية:12
مساحة(m2):1.76
حجم(L):1.61
أبعاد(طول*عرض*عال):1990*1217*134mm
مواد العازلة:Polyurethane
الخارج/مواد الإطار:6063T5
المجمع بينية:¢8*0.8mm نحاس