

سخان مياه بالطاقة الشمسية HM210
ميزات:
1.طول الأنبوبة 2.1m نسبة الاستيعاب96% , درجة الفراغ ، ،5×10-4 pa وتعزيز القدرة على امتصاص الأشعة الشمسية
12% بالمقارنة مع سخان المياه بالطاقة الشمسية عام.
2. طريق علاج درجة الحرارة عالية، فعالة محافظة على درجة الحرارة جيدة. خزان الماء داخلي مصنوع من SUS304
للصدأ الأرجون قوس اللحام ، ومكافحة التآكل والخدمة الطويلة في الحياة .
3. الاطار مصنوع من لوحة الزنك، مكافحة التآكل و قوي و أكثر من عشر سنوات للعمل.
4. نظام تدفئة المساعدة متك SED , وقد حصلت على الشهادة الإلزامية الصينية؛ سخان Incoloy 800، حماية الحرارة مزدوجة
(70℃تحكم في درجة الحرارة ،110℃سر)، مقاومة التآكل وسلامة عالية
5. تكنولوجيا براءات الاختراع( رقمها 200420084034.5), وقد استخدمت ستانلس ستيل SUS316L , أكثر آمن.
6. نظام تحكم الطاقة الشمسية ذكي، فجعل نظام التدفئة بالطاقة الشمسية ذكيا وتلقائيا.
بارامترات:
| بارامترات / نموذج | كمية | مساحة التجميع(㎡) | حجم (L) | مواد داخلية | مواد خارجية | مواد الإطار | مواد العزل | أبعاد (mm) | وزن ( KG ) |
| شرق الغرب * شمال الجنوب *عال | |||||||||
| HM—14TT21/φ58 | 14 | 2.18 | 150 | SUS304 | لوحة الزنك | لوحة الزنك | البولي يورثان | 33°:1340×2190×1585 | 305 |
| 45°:1300×1720×2090 | |||||||||
| 50°:1340×1720×2090 | |||||||||
| HM—16TT21/φ58 | 16 | 2.50 | 170 | 33°:1500×2190×1585 | 340 | ||||
| 45°:1460×2170×1275 | |||||||||
| 50°:1500×1720×2090 | |||||||||
| HM—18TT21/φ58 | 18 | 2.81 | 195 | 33°:1660×2190×1585 | 385 | ||||
| 45°:1620×2170×1275 | |||||||||
| 50°:1660×1720×2090 | |||||||||
| HM—20TT21/φ58 | 20 | 3.13 | 215 | 33°:1820×2190×1585 | 425 | ||||
| 45°:1780×2170×1275 | |||||||||
| 50°:1820×1720×2090 | |||||||||
| HM—24TT21/φ58 | 24 | 3.77 | 260 | 33°:2140×2190×1585 | 490 | ||||
| 45°:2100×2170×1275 | |||||||||
| 50°:2140×1720×2090 | |||||||||
| HM—28TT21/φ58 | 28 | 4.40 | 300 | 33°:2460×2190×1585 | 550 | ||||
| 45°:2420×2170×1275 | |||||||||
| 50°:2460×1720×2090 | |||||||||
| HM—36TT21/φ58 | 36 | 5.67 | 385 | 33°:3100×2190×1585 | 650 | ||||
| 45°:3060×2170×1275 | |||||||||
| 50°:3100×1720×2090 |